Ini Sebaran Rekor 5.444 Kasus Corona di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Penambahan kasus baru virus Corona (COVID-19) hari ini berjumlah 5.444 kasus. Dari 5 ribuan kasus baru itu, terbanyak berada di Jawa Tengah.

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, Jumat (13/11/2020), total kasus Corona di RI hari ini berjumlah 457.735 kasus. Data suspek juga terus diperbarui secara berkala oleh pemerintah setiap hari pukul 12.00 WIB.

Jawa Tengah menjadi penyumbang kasus baru Corona terbanyak hari ini dengan 1.362 kasus. Disusul DKI Jakarta dengan 1.033 kasus dan Jawa Barat 801 kasus baru Corona.

Ada satu provinsi yang hari ini tidak melaporkan penambahan kasus baru Corona. Provinsi itu adalah Gorontalo.

Sementara itu, per hari ini jumlah pasien yang telah sembuh dari Corona sebanyak 385.094. Sedangkan total pasien Corona yang meninggal dunia sebanyak 15.037 orang.

Berikut ini sebaran 5.444 kasus baru Corona pada 13 November:

1. Aceh: 45 (7.842) kasus positif
2. Bali: 64 (12.583) kasus positif
3. Banten: 111 (10.665) kasus positif
4. Bangka Belitung: 11 (788) kasus positif
5. Bengkulu: 61 (1.355) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 61 (4.460) kasus positif
7. DKI Jakarta: 1.033 (11.6207) kasus positif
8. Jambi: 20 (1.419) kasus positif
9. Jawa Barat: 801 (43.373) kasus positif
10. Jawa Tengah: 1.362 (41.150) kasus positif
11. Jawa Timur: 239 (55.814) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 13 (2.048) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 277 (1.661) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 89 (4.890) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 31 (12.396) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 6 (934) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 74 (4.714) kasus positif

18. Nusa Tenggara Barat: 48 (4.362) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 68 (8.602) kasus positif
20. Sumatera Barat: 189 (16.898) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 19 (5.846) kasus positif
22. Sumatera Utara: 80 (14.131) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 86 (5.615) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 131 (19.191) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 22 (1.148) kasus positif
26. Lampung: 137 (2.582) kasus positif
27. Riau: 146 (16.316) kasus positif
28. Maluku Utara: 9 (2.284) kasus positif
29. Maluku: 17 (4.090) kasus positif
30. Papua Barat: 25 (4.640) kasus positif
31. Papua: 147 (9.555) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 4 (1.299) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 18 (823) kasus positif
34. Gorontalo: 0 (3.054) kasus positif

Detik

#satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads