Bertambah 4.056, Ini Sebaran 311.176 Kasus Positif Corona di RI 6 Oktober

Pemerintah mengumumkan ada penambahan 4.056 kasus positif Corona hari ini. Jadi total kasus COVID-19 hingga saat ini menjadi 311.176.

Kasus penambahan terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang bertambah 1.107 dengan total kasus menjadi 80.979. Tertinggi kedua adalah Jawa Barat, yang mengalami kenaikan 508 kasus, sehingga totalnya sampai saat ini menjadi 24.910.

Kemudian disusul Jawa Tengah dengan penambahan 400 kasus. Total kasus di Jawa Tengah sampai saat ini menjadi 24.529.

Kasus sembuh Corona hari ini dilaporkan sebanyak 3.844 pasien. Jadi total ada 236.437 pasien yang telah sembuh. Sedangkan pasien meninggal karena Corona bertambah 121, sehingga totalnya menjadi 11.374.

Hari ini dilaporkan juga ada 140.305 kasus suspek Corona yang diperiksa.

Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:

1. Aceh: 118 (kumulatif 5.182)
2. Bali: 99 (kumulatif 9.574)
3. Banten: 100 (kumulatif 6.368)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 428)
5. Bengkulu: 6 (kumulatif 758)
6. DI Yogyakarta: 20 (kumulatif 2.833)
7. DKI Jakarta: 1.107 (kumulatif 80.979)
8. Jambi: 29 (kumulatif 647)
9. Jawa Barat: 508 (kumulatif 24.910)
10. Jawa Tengah: 400 (kumulatif 24.529)
11. Jawa Timur: 282 (kumulatif 45.417)
12. Kalimantan Barat: 41 (kumulatif 1.085)
13. Kalimantan Timur: 200 (kumulatif 9.763)
14. Kalimantan Tengah: 14 (kumulatif 3.818)
15. Kalimantan Selatan: 72 (kumulatif 10.734)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 610)
17. Kepulauan Riau: 29 (kumulatif 2.411)
18. Nusa Tenggara Barat: 23 (kumulatif 3.463)
19. Sumatera Selatan: 71 (kumulatif 6.417)
20. Sumatera Barat: 86 (kumulatif 7.429)


21. Sulawesi Utara: 35 (kumulatif 4.630)
22. Sumatera Utara: 98 (kumulatif 10.869)
23. Sulawesi Tenggara: 92 (kumulatif 3.161)
24. Sulawesi Selatan: 46 (kumulatif 15.946)
25. Sulawesi Tengah: 24 (kumulatif 491)
26. Lampung: 27 (kumulatif 1.015)
27. Riau: 131 (kumulatif 8.832)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.077)
29. Maluku: 68 (kumulatif 3.130)
30. Papua Barat: 114 (kumulatif 2.475)
31. Papua: 192 (kumulatif 7.037)
32. Sulawesi Barat: 12 (kumulatif 842)
33. Nusa Tenggara Timur: 2 (kumulatif 467)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.839).

#satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads