Ini Sebaran 218.383 Kasus Positif Corona di RI

Pemerintah melaporkan terjadinya penambahan 3.636 kasus positif virus Corona (COVID-19) hari ini. Total, hingga hari ini, kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 218.382.

Angka tersebut berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disampaikan tim Humas BNPB pada Minggu (13/9/2020). Data ini disampaikan secara berkala setiap hari dengan cut off data pukul 12.00 WIB.

DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Hari ini dilaporkan ada 1.380 kasus positif COVID-19 baru di Ibu Kota.

Sementara itu, penambahan kasus terbanyak kedua dan ketiga terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat hari ini ada 282 kasus positif COVID-19 baru di Jawa Tengah dan 249 di Jawa Timur.

Selain itu, ada beberapa provinsi yang tidak memiliki tambahan kasus baru. Provinsi tersebut adalah Lampung dan Papua Barat.

Berikut sebaran kasus baru Corona serta jumlah kumulatifnya di 34 provinsi:

  1. Aceh: 212 (2.739) kasus positif
  2. Bali: 113 (7.226) kasus positif
  3. Banten: 50 (3.519) kasus positif
  4. Bangka Belitung: 8 (283) kasus positif
  5. Bengkulu: 8 (466) kasus positif
  6. DI Yogyakarta: 49 (1.836) kasus positif
  7. DKI Jakarta: 1.380 (54.220) kasus positif
  8. Jambi: 2 (321) kasus positif
  9. Jawa Barat: 157 (14.388) kasus positif
  10. Jawa Tengah: 282 (17.742) kasus positif
  11. Jawa Timur: 249 (38.088) kasus positif
  12. Kalimantan Barat: 7 (754) kasus positif
  13. Kalimantan Timur: 174 (5.926) kasus positif
  14. Kalimantan Tengah: 36 (3.002) kasus positif
  15. Kalimantan Selatan: 33 (9.282) kasus positif
  16. Kalimantan Utara: 4 (469) kasus positif
  17. Kepulauan Riau: 33 (1.411) kasus positif
  18. Nusa Tenggara Barat: 16 (2.939) kasus positif
  19. Sumatera Selatan: 33 (5.051) kasus positif
  20. Sumatera Barat: 123 (3.387) kasus positif
  21. Sulawesi Utara: 44 (4.149) kasus positif
  22. Sumatera Utara: 121 (8.362) kasus positif
  23. Sulawesi Tenggara: 35 (1.869) kasus positif
  24. Sulawesi Selatan: 56 (13.291) kasus positif
  25. Sulawesi Tengah: 2 (271) kasus positif
  26. Lampung: 0 (555) kasus positif
  27. Riau: 212 (3.781) kasus positif
  28. Maluku Utara: 14 (1.935) kasus positif
  29. Maluku: 57 (2.434) kasus positif
  30. Papua Barat: 0 (1.086) kasus positif
  31. Papua: 84 (4.476) kasus positif
  32. Sulawesi Barat: 8 (470) kasus positif
  33. Nusa Tenggara Timur: 20 (237) kasus positif
  34. Gorontalo: 32 (2.314) kasus positif

Detik

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads