Sentuh Angka 4 Ribu Lagi, Ini Sebaran Kasus Positif COVID-19 Pada 5 November

Kasus baru positif virus Corona di Indonesia bertambah 4.065 hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru terbanyak.

Penambahan kasus COVID-19 ini dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Kamis (5/11/2020). Pemerintah secara rutin menghimpun data terkait COVID-19 setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan 4.065, total kasus positif Corona di RI hari ini menjadi 425.796. DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus positif baru terbanyak dengan 797 kasus, disusul Jawa Barat dengan 627 kasus dan Jawa Tengah dengan 360 kasus.

Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada hari ini bertambah 3.860, sehingga totalnya menjadi 357.142 orang. Untuk kasus kematian Corona bertambah 89 hari ini, sehingga totalnya menjadi 14.348 orang.

Berikut ini sebaran 4.065 kasus baru Corona yang dilaporkan pada 5 November 2020:

1. Aceh: 37 (kumulatif 7.563)
2. Bali: 60 (kumulatif 12.039)
3. Banten: 50 (kumulatif 9.866)
4. Bangka Belitung: 15 (kumulatif 652)
5. Bengkulu: 23 (kumulatif 1.140)
6. DI Yogyakarta: 168 (kumulatif 4.140)
7. DKI Jakarta: 797 (kumulatif 109.411)
8. Jambi: 10 (kumulatif 1.252)
9. Jawa Barat: 627 (kumulatif 38.551)
10. Jawa Tengah: 360 (kumulatif 35.978)
11. Jawa Timur: 278 (kumulatif 53.791)
12. Kalimantan Barat: 60 (kumulatif 1.791)
13. Kalimantan Timur: 307 (kumulatif 14.950)
14. Kalimantan Tengah: 50 (kumulatif 4.468)
15. Kalimantan Selatan: 93 (kumulatif 12.017)
16. Kalimantan Utara: 16 (kumulatif 872)
17. Kepulauan Riau: 44 (kumulatif 4.188)
18. Nusa Tenggara Barat: 54 (kumulatif 4.096)
19. Sumatera Selatan: 68 (kumulatif 8.090)
20. Sumatera Barat: 238 (kumulatif 15.421)

21. Sulawesi Utara: 43 (kumulatif 5.527)
22. Sumatera Utara: 77 (kumulatif 13.511)
23. Sulawesi Tenggara: 41 (kumulatif 5.163)
24. Sulawesi Selatan: 63 (kumulatif 18.532)
25. Sulawesi Tengah: 32 (kumulatif 938)
26. Lampung: 38 (kumulatif 2.022)
27. Riau: 159 (kumulatif 15.278)
28. Maluku Utara: 1 (kumulatif 2.235)
29. Maluku: 7 (kumulatif 3.884)
30. Papua Barat: 31 (kumulatif 4.329)
31. Papua: 193 (kumulatif 9.275)
32. Sulawesi Barat: 10 (kumulatif 1.052)
33. Nusa Tenggara Timur: 15 (kumulatif 743)
34. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.031)

Detik

#satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads