Begini Sebaran 293 Ribu Kasus Sembuh Corona di 34 Provinsi

Pasien sembuh dari Corona bertambah 4.410 pada hari ini. Tambahan pasien sembuh virus Corona tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Riau.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (20/10/2020), total pasien sembuh hingga hari ini 293.653. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 846. Di bawahnya ada Riau dengan 635 pasien sembuh dan Jawa Tengah dengan 600 pasien sembuh.

Sementara itu, hari ini ada penambahan kasus positif Corona sebanyak 3.602. Dengan demikian, total kasus positif saat ini menjadi 368.842 kasus.

Kasus meninggal juga mengalami penambahan 117 dan total sampai saat ini menjadi 12.734

Berikut ini sebaran pasien sembuh dari Corona pada 19 Oktober 2020:

1. Aceh: 217 (kumulatif 5.037)
2. Bali: 105 (kumulatif 9.788)
3. Banten: 121 (kumulatif 6.069)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 456)
5. Bengkulu: 6 (kumulatif 727)
6. DI Yogyakarta: 51 (kumulatif 2.741)
7. DKI Jakarta: 846 (kumulatif 81.013)
8. Jambi: 8 (kumulatif 379)
9. Jawa Barat: 213(kumulatif 20.821)
10. Jawa Tengah: 600 (kumulatif 24.324)
11. Jawa Timur: 307 (kumulatif 43.356)
12. Kalimantan Barat: 28 (kumulatif 1.255)
13. Kalimantan Timur: 145 (kumulatif 8.970)

14. Kalimantan Tengah: 77 (kumulatif 3.560)
15. Kalimantan Selatan: 42 (kumulatif 10.117)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 619)
17. Kepulauan Riau: 77 (kumulatif 2.361)
18. Nusa Tenggara Barat: 10 (kumulatif 3.021)
19. Sumatera Selatan: 47 (kumulatif 5.491)
20. Sumatera Barat: 110 (kumulatif 6.143)
21. Sulawesi Utara: 27 (kumulatif 4.234)
22. Sumatera Utara: 92 (kumulatif 9.815)

23. Sulawesi Tenggara: 238 (kumulatif 2.914)
24. Sulawesi Selatan: 100 (kumulatif 15.133 )
25. Sulawesi Tengah: 13 (kumulatif 462)
26. Lampung: 0 (kumulatif 912)
27. Riau: 635 (kumulatif 8.091)
28. Maluku Utara: 19 (kumulatif 1.928)
29. Maluku: 60 (kumulatif 2.804)
30. Papua Barat: 103 (kumulatif 2.646)
31. Papua:95 (kumulatif 4.533)
32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 724)
33. Nusa Tenggara Timur: 5 (kumulatif 411)
34. Gorontalo: 1 (kumulatif 2.798)

detik

#satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads