Data google trend satu minggu terakhir menunjukkan popularitas pencarian pasangan Prabowo-Sandi Uno lebih unggul dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Data ini diambil pada hari Jumat (8/2/2019) Pukul 15.49 WIB untuk periode 7 hari terakhir, mulai tanggal 1 Januari 2019 pukul 15.49 WIB hingga tanggal 8 Februari 2019 Pukul 15.49 WIB.
Berdasarkan pantauan Kitakini News, dari 34 wilayah di Indonesia, popularitas pencarian untuk pasangan Prabowo Sandi memperoleh nilai rata-rata sebesar 78,79%. Sedangkan pasangan Jokowi Amin hanya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 21,21%. Tingkat popularitas kedua pasangan diukur dengan menggunakan istilah pencarian “Prabowo sandi” dan “Jokowi amin”.
Prabowo-Sandi Uno Mendulang Popularitas di 34 Wilayah Indonesia
Berdasarkan data google trend yang berhasil diunduh tim Kitakini News, berikut perbandingan tingkat popularitas pencarian untuk istilah penelusuran Prabowo sandi dan Jokowi amin di 34 wilayah Indonesia. Dari penelusuran tersebut, popularitas Prabowo-Sandi Uno tetap lebih tinggi.
Wilayah | Prabowo Sandi (01/02/19 15.49 – 08/02/19 15.49) |
Jokowi Amin (01/02/19 15.49 – 08/02/19 15.49) |
Nusa Tenggara Barat | 85% | 15% |
Maluku Utara | 70% | 30% |
Sulawesi Barat | 80% | 20% |
Sulawesi Tengah | 84% | 16% |
Gorontalo | 87% | 13% |
Banten | 79% | 21% |
Sulawesi Selatan | 83% | 17% |
Sumatera Barat | 81% | 19% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 78% | 22% |
Riau | 81% | 19% |
Aceh | 86% | 14% |
Jawa Barat | 80% | 20% |
Kalimantan Barat | 79% | 21% |
Sulawesi Tenggara | 78% | 22% |
Sumatera Selatan | 79% | 21% |
Maluku | 84% | 16% |
Sumatera Utara | 77% | 23% |
Lampung | 80% | 20% |
Kalimantan Selatan | 75% | 25% |
Jambi | 78% | 22% |
Papua Barat | 79% | 21% |
Kalimantan Tengah | 83% | 17% |
Kalimantan Utara | 75% | 25% |
Jawa Tengah | 74% | 26% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 75% | 25% |
Bengkulu | 76% | 24% |
Papua | 75% | 25% |
Kepulauan Riau | 77% | 23% |
Kalimantan Timur | 78% | 22% |
Jawa Timur | 72% | 28% |
Nusa Tenggara Timur | 81% | 19% |
Sulawesi Utara | 69% | 31% |
Kepulauan Bangka Belitung | 84% | 16% |
Bali | 77% | 23% |
Rata rata | 78.79% | 21.21% |
Perbandingan Popularitas Istilah Penelusuran ‘Prabowo Subianto’ dan ‘Joko Widodo’
Selain menggunakan istilah penelusuran ‘Prabowo sandi’ dan ‘Jokowi Amin’, Kitakini News juga memantau popularitas untuk istilah penelusuran menggunakan nama masing-masing Calon Presiden, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi Uno.
Berdasarkan hasil pantauan Kitakini News di google trend pada hari Jumat (8/2/2019) Pukul 18.03 WIB, popularitas pencarian menggunakan istilah penelusuran ‘Prabowo Subianto’ dalam 7 hari terakhir mendapatkan nilai rata-rata sebesar 53,56%. Sedangkan popularitas pencarian menggunakan istilah penelusuran ‘Joko Widodo’ memperoleh nilai rata-rata 46,44%.
Baca Juga : Jokowi dan Ma’ruf Amin Ditawari Jadi Watimpres Prabowo
Berikut rincian popularitas pencarian menggunakan kedua nama Calon Presiden di 34 wilayah Indonesia.
Wilayah | Prabowo Subianto (01/02/19 18.03 – 08/02/19 18.03) |
Joko Widodo (01/02/19 18.03 – 08/02/19 18.03) |
Nusa Tenggara Timur | 46% | 54% |
Maluku Utara | 58% | 42% |
Sulawesi Tenggara | 54% | 46% |
Sumatera Barat | 61% | 39% |
Aceh | 54% | 46% |
Sulawesi Utara | 56% | 44% |
Jambi | 57% | 43% |
Nusa Tenggara Barat | 56% | 44% |
Sumatera Selatan | 60% | 40% |
Maluku | 55% | 45% |
Papua | 52% | 48% |
Banten | 52% | 48% |
Lampung | 50% | 50% |
Kalimantan Timur | 54% | 46% |
Kalimantan Selatan | 59% | 41% |
Jawa Barat | 58% | 42% |
Kepulauan Bangka Belitung | 61% | 39% |
Kepulauan Riau | 57% | 43% |
Sulawesi Tengah | 49% | 51% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 53% | 47% |
Riau | 53% | 47% |
Gorontalo | 52% | 48% |
Sulawesi Barat | 42% | 58% |
Bengkulu | 49% | 51% |
Jawa Tengah | 50% | 50% |
Papua Barat | 50% | 50% |
Kalimantan Tengah | 50% | 50% |
Sumatera Utara | 56% | 44% |
Kalimantan Utara | 54% | 46% |
Kalimantan Barat | 53% | 47% |
Jawa Timur | 53% | 47% |
Sulawesi Selatan | 55% | 45% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 53% | 47% |
Bali | 49% | 51% |
Rata rata | 53.56% | 46.44% |
Popularitas Penelusuran Menggunakan Nama Calon Wakil Presiden
Untuk popularitas pencarian menggunakan nama Calon Wakil Presiden (Cawapres), Kitakini News menemukan hasil yang cukup signifikan. Data google trend 7 hari terakhir menggunakan istilah penelusuran ‘Sandiaga Uno’ dan ‘Ma’ruf Amin’ menunjukkan jarak yang cukup jauh.
Popularitas pencarian menggunakan istilah penelusuran ‘Sandiaga Uno’ memperoleh nilai rata-rata sebesar 85,74%. Sedangkan popularitas pencarian menggunakan istilah penelusuran ‘Ma’ruf Amin’ hanya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 14,26%. Data ini diambil pada hari Jumat (8/2/2018) Pukul 18.22 WIB.
Berikut rincian popularitas pencarian menggunakan istilah penelusuran ‘Sandiaga Uno’ dan ‘Ma’ruf Amin’ di 34 wilayah Indonesia.
Wilayah | Sandiaga Uno (01/02/19 18.22 – 08/02/19 18.22) |
Maruf Amin (01/02/19 18.22 – 08/02/19 18.22) |
Aceh | 93% | 7% |
Sulawesi Tenggara | 89% | 11% |
Kalimantan Tengah | 91% | 9% |
Riau | 90% | 10% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 81% | 19% |
Gorontalo | 90% | 10% |
Sumatera Barat | 73% | 27% |
Sumatera Utara | 89% | 11% |
Sulawesi Selatan | 88% | 12% |
Bengkulu | 94% | 6% |
Jawa Timur | 88% | 12% |
Jawa Barat | 80% | 20% |
Jambi | 87% | 13% |
Banten | 74% | 26% |
Sulawesi Tengah | 84% | 16% |
Sumatera Selatan | 86% | 14% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 86% | 14% |
Nusa Tenggara Barat | 87% | 13% |
Kalimantan Selatan | 72% | 28% |
Sulawesi Barat | 82% | 18% |
Kalimantan Barat | 79% | 21% |
Kalimantan Timur | 83% | 17% |
Jawa Tengah | 84% | 16% |
Sulawesi Utara | 90% | 10% |
Lampung | 84% | 16% |
Kalimantan Utara | 89% | 11% |
Papua | 90% | 10% |
Maluku Utara | 86% | 14% |
Kepulauan Riau | 87% | 13% |
Kepulauan Bangka Belitung | 88% | 12% |
Nusa Tenggara Timur | 92% | 8% |
Maluku | 89% | 11% |
Papua Barat | 79% | 21% |
Bali | 91% | 9% |
Rata rata | 85.74% | 14.26% |
Sumber : kitakini.news